KPM


  • KPM
    • Profilo Aziendale
    • Tecnologie
    • Fornitori
    • Risorse Umane
  • News
  • Prodotti
    • Cilindri
    • Valvole
    • Trattamento Aria Compressa
    • Raccordi & Accessori
    • Prodotti personalizzati
    • Divisi per settore merceologico
      • Industria Alimentare
      • Industria per inerti e materie prime
  • Download
    • Depliant
    • Catalogo generale
    • Listini
  • Contatti

ZK38

Postato su da

ZK 38 Regolatore Portata


Dimensioni

CODE øTubo Ø1 Ø2 L1 L2 L3 L4 L5 S1
ZK3804M5C ZK3804M5V ZK3804M5B 4 M5 11 4,3 12,5 22 22 27,5 9
ZK3804M6C ZK3804M6V ZK3804M6B 4 M6 11 4,3 12,5 22 22 27,5 9
ZK380418C ZK380418V ZK380418B 4 G 1/8″ 11 6 15,5 25 25 32 12
ZK380414C ZK380414V ZK380414B 4 G 1/4″ 11 7 21 30,5 27 36 17
ZK380618C ZK380618V ZK380618B 6 G 1/8″ 13 6 15,5 25 25,5 32,5 12
ZK380614C ZK380614V ZK380614B 6 G 1/4″ 13 7 21 30,5 28,5 37,5 17
ZK380638C ZK380638V ZK380638B 6 G 3/8″ 13 8 19,5 34,5 29 40,5 19
ZK380612C ZK380612V ZK380612B 6 G 1/2″ 13 9 23,5 39 31,5 45,5 22
ZK3806M5C ZK3806M5V ZK3806M5B 6 M5 13 4,3 12,5 22 23,5 45,5 9
ZK3806M6C ZK3806M6V ZK3806M6B 6 M6 13 4,3 12,5 22 23,5 45,5 9
ZK380818C ZK380818V ZK380818B 8 G 1/8″ 16 6 15 25 28,5 36 12
ZK380814C ZK380814V ZK380814B 8 G 1/4″ 16 7 20 30,5 30,5 40 17
ZK380838C ZK380838V ZK380838B 8 G 3/8″ 16 8 20 34,5 32 43,5 19
ZK380812C ZK380812V ZK380812B 8 G 1/2″ 16 9 23,5 39 34,5 48 22
ZK381018C ZK381018V ZK381018B 10 G 1/8″ 19 6 17,5 25 36,5 46 17
ZK381014C ZK381014V ZK381014B 10 G 1/4″ 19 7 22,5 30,5 36,5 46 17
ZK381038C ZK381038V ZK381038B 10 G 3/8″ 19 8 19 34,5 35,5 47 19
ZK381012C ZK381012V ZK381012B 10 G 1/2″ 19 9 23 39 37 50,5 22
ZK381214C ZK381214V ZK381214B 12 G 1/4″ 21 7 21,5 34,5 40,5 51,5 19
ZK381238C ZK381238V ZK381238B 12 G 3/8″ 21 8 22 34,5 41,5 52 19
ZK381212C ZK381212V ZK381212B 12 G 1/2″ 21 9 23,5 39 41,5 55 22

Catalogo

Download “cap 6 Fittings & Accessories” CAP_6_FITTINGS_r06.pdf – Scaricato 1813 volte – 19,81 MB [/cherry_col] [/cherry_row]
Posted in Raccordi, ZK accessori pneumatica, cap 6, pneumatic accessories, raccordi, ZK, ZK flow regulator, ZK38

Post simili

  • SLN00014, SLN00015

    SLN Silenziatori Dimensioni ingombro – Overall dimensions: Diagramma flusso – Flow chart: Scheda tecnica –
    more >>
  • ZK44

    ZK 44 Regolatore Portata Dimensioni   CODE Ø Tubo Ø1 Ø2 L1 L2 L3 L4
    more >>
  • ZK11

    ZK 11 Regolatore Portata Dimensioni CODE Ø Tubo Ø1 Ø2 L1 L2 L3 L4 L5
    more >>
  • ZK22

    Catalogo Download “cap 6 Fittings & Accessories” CAP_6_FITTINGS_r06.pdf – Scaricato 1813 volte – 19,81 MB
    more >>

Menu

  • Home
  • News
  • Prodotti
  • Download
  • Contatti

Prodotti

  • Cilindri
  • Valvole
  • Trattamento Aria Compressa
  • Raccordi & Accessori
  • Prodotti personalizzati
  • Industria per inerti e materie prime

Download

  • Download
  • Listini

Seguici

  • Facebook
  • LinkedIn
Privacy Policy Cookie Policy
ValAir srl • via Piemonte, 22 • 41012 • Carpi (MO) • Italy • tel. +39 059 699 343 • info@kpm.it • p.Iva & C.Fisc. IT 03421300363 • R.E.A. MO 386286 - Privacy Policy -